Avaliação #40843
Autor: Couto
Fones de ouvido: web cam
Classificação: Excelente (5 de 5)
Data:
Vantagens dos fones de ouvido:
Otimo
Desvantagens dos fones de ouvido:
sem problemas
Comentário do autor:
Gostei
Otimo
Desvantagens dos fones de ouvido:
sem problemas
Comentário do autor:
Gostei
Resultados do Teste
| Classificação de Qualidade: | #32 |
|---|---|
| Avaliação de Qualidade: | 105 |
| Auscultadores: | Padrão - 1 - LG TV (AMD High Definition Audio Device) |
| Nível de Volume: | 100% |
| Canal Esquerdo: | Falhou |
| Canal Direito: | Falhou |
| Estéreo: | Aprovado |
| Gama de Frequências: | 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 15 kHz, 20 kHz |
| Resposta de Graves: | 20 Hz, 40 Hz, 60 Hz, 100 Hz |
| Varrimento de Frequência: | Suave e limpo |
| Equilíbrio de Volume: | Ambos os ouvidos iguais |
| Resultado Geral: | Falhou |
Informações do Dispositivo
| Nome do dispositivo | Couto |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Computador portátil |
| Sistema operacional | Windows 10 |
| Navegador | Chrome |
| Resolução da tela | 1280×720 |
| Profundidade de cor | 32-bit |
| Orientação da tela | landscape-primary |