Avaliação #40905
Autor: samuel
Fones de ouvido: Predefinido
Classificação: Rorrível (1 de 5)
Data:
Vantagens dos fones de ouvido:
nenhuma
Desvantagens dos fones de ouvido:
todas, mas principalmente
nenhuma
Desvantagens dos fones de ouvido:
todas, mas principalmente
Resultados do Teste
| Classificação de Qualidade: | #87 |
|---|---|
| Avaliação de Qualidade: | 90 |
| Auscultadores: | Predefinido |
| Nível de Volume: | 100% |
| Canal Esquerdo: | Falhou |
| Canal Direito: | Aprovado |
| Estéreo: | Falhou |
| Gama de Frequências: | 50 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 15 kHz, 20 kHz |
| Resposta de Graves: | 20 Hz, 40 Hz, 60 Hz, 100 Hz |
| Varrimento de Frequência: | Suave e limpo |
| Equilíbrio de Volume: | Ouvido direito mais alto |
| Resultado Geral: | Falhou |
Informações do Dispositivo
| Nome do dispositivo | dell |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Área de Trabalho |
| Sistema operacional | Windows 10 |
| Navegador | Chrome |
| Resolução da tela | 1372×772 |
| Profundidade de cor | 24-bit |
| Orientação da tela | landscape-primary |