Avaliação #40991
Autor: Katiucha queiroz
Fones de ouvido: Headset
Classificação: Excelente (5 de 5)
Data:
Vantagens dos fones de ouvido:
ambos
Desvantagens dos fones de ouvido:
direito
Comentário do autor:
fone de ouvido
ambos
Desvantagens dos fones de ouvido:
direito
Comentário do autor:
fone de ouvido
Resultados do Teste
| Classificação de Qualidade: | #125 |
|---|---|
| Avaliação de Qualidade: | 100 |
| Auscultadores: | Predefinido |
| Nível de Volume: | 100% |
| Canal Esquerdo: | Falhou |
| Canal Direito: | Falhou |
| Estéreo: | Aprovado |
| Gama de Frequências: | 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 15 kHz, 20 kHz |
| Resposta de Graves: | 20 Hz, 40 Hz, 60 Hz |
| Varrimento de Frequência: | Suave e limpo |
| Equilíbrio de Volume: | Ambos os ouvidos iguais |
| Resultado Geral: | Falhou |
Informações do Dispositivo
| Nome do dispositivo | AOC |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Computador portátil |
| Resolução da tela | 1360×768 |
| Profundidade de cor | 24-bit |
| Orientação da tela | landscape-primary |