Avaliação #41064
Autor: Italo
Fones de ouvido: Ares dd
Classificação: Excelente (5 de 5)
Data:
Vantagens dos fones de ouvido:
Grave marcado
Desvantagens dos fones de ouvido:
Com fio
Grave marcado
Desvantagens dos fones de ouvido:
Com fio
Resultados do Teste
| Classificação de Qualidade: | #113 |
|---|---|
| Avaliação de Qualidade: | 110 |
| Auscultadores: | Predefinido |
| Nível de Volume: | 21% |
| Canal Esquerdo: | Aprovado |
| Canal Direito: | Aprovado |
| Estéreo: | Aprovado |
| Gama de Frequências: | 50 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 15 kHz |
| Resposta de Graves: | 40 Hz, 60 Hz, 100 Hz |
| Varrimento de Frequência: | Suave e limpo |
| Equilíbrio de Volume: | Ambos os ouvidos iguais |
| Resultado Geral: | Falhou |
Informações do Dispositivo
| Nome do dispositivo | Poco f 5 |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Smartphone |
| Resolução da tela | 393×873 |
| Profundidade de cor | 24-bit |
| Orientação da tela | portrait-primary |